Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 1139 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 952 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 187 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 4123 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Renkli) | 729 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Siyah-Beyaz) | 410 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Renkli) | 604 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Renkli) | 125 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Siyah-Beyaz) | 348 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-029 Sayısal Siyah-Beyaz) | 62 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-029 Sayısal Renkli) | 2691 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-029 Sayısal Siyah-Beyaz) | 1432 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
2020-029 Sayısal Renkli | 2020-029 Sayısal Siyah-Beyaz | Toplam | ||
Amerika | 2 | 2 | 4 | |
Bangladeş | 7 | 6 | 13 | |
Birleşik Krallık | 2 | 1 | 3 | |
Bosna Hersek | 3 | 3 | 6 | |
Brezilya | 2 | 1 | 3 | |
Bulgaristan | 1 | 2 | 3 | |
Çin | 185 | 77 | 262 | |
Endonezya | 1 | 1 | 2 | |
Güney Afrika Cumhuriyet | 4 | 1 | 5 | |
Hindistan | 31 | 26 | 57 | |
Hirvatistan | 2 | 2 | 4 | |
İran | 48 | 38 | 86 | |
İrlanda | 1 | 1 | 2 | |
İspanya | 1 | 1 | ||
İsviçre | 1 | 1 | ||
İtalya | 2 | 1 | 3 | |
Japonya | 1 | 1 | 2 | |
Kanada | 3 | 1 | 4 | |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | 4 | |
Macaristan | 4 | 4 | 8 | |
Malezya | 1 | 1 | 2 | |
Mısır | 1 | 1 | ||
Myanmar | 4 | 4 | 8 | |
Polonya | 2 | 2 | 4 | |
Romanya | 2 | 2 | 4 | |
Slovenya | 1 | 1 | 2 | |
Sri Lanka | 1 | 1 | ||
Tayland | 1 | 1 | 2 | |
Türkiye | 393 | 212 | 605 | |
Ukrayna | 1 | 2 | 3 | |
Vietnam | 18 | 14 | 32 | |
Yeni Zelanda | 1 | 1 | 2 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Amerika | 4 | 16 | ||
Bangladeş | 13 | 51 | ||
Birleşik Krallık | 3 | 12 | ||
Bosna Hersek | 6 | 22 | ||
Brezilya | 3 | 12 | ||
Bulgaristan | 3 | 12 | ||
Çin | 262 | 1012 | ||
Endonezya | 2 | 6 | ||
Güney Afrika Cumhuriyet | 5 | 20 | ||
Hindistan | 57 | 205 | ||
Hirvatistan | 4 | 16 | ||
İran | 86 | 327 | ||
İrlanda | 2 | 6 | ||
İspanya | 1 | 1 | ||
İsviçre | 1 | 4 | ||
İtalya | 3 | 10 | ||
Japonya | 2 | 8 | ||
Kanada | 4 | 16 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 4 | 15 | ||
Macaristan | 8 | 32 | ||
Malezya | 2 | 8 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Myanmar | 8 | 29 | ||
Polonya | 4 | 16 | ||
Romanya | 4 | 16 | ||
Slovenya | 2 | 8 | ||
Sri Lanka | 1 | 4 | ||
Tayland | 2 | 6 | ||
Türkiye | 605 | 2101 | ||
Ukrayna | 3 | 6 | ||
Vietnam | 32 | 118 | ||
Yeni Zelanda | 2 | 7 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |