Akşehir Belediyesi- Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 11.Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 477 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 334 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 143 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1726 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Fotoğrafta Minimalizm (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 477 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Fotoğrafta Minimalizm (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 334 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Fotoğrafta Minimalizm (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 143 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Fotoğrafta Minimalizm (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1726 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Fotoğrafta Minimalizm (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | Toplam | |||
Almanya | 1 | 1 | ||
Arjantin | 1 | 1 | ||
Avusturya | 2 | 2 | ||
Azerbaycan | 3 | 3 | ||
Bangladeş | 8 | 8 | ||
Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
Bulgaristan | 1 | 1 | ||
Çekya | 1 | 1 | ||
Çin | 21 | 21 | ||
Hindistan | 13 | 13 | ||
Hollanda | 2 | 2 | ||
Irak | 1 | 1 | ||
İran | 88 | 88 | ||
İspanya | 1 | 1 | ||
İsveç | 2 | 2 | ||
İtalya | 2 | 2 | ||
Kanada | 1 | 1 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Lüksemburg | 1 | 1 | ||
Malezya | 1 | 1 | ||
Malta | 1 | 1 | ||
Mısır | 2 | 2 | ||
Moldova | 1 | 1 | ||
Myanmar | 8 | 8 | ||
Polonya | 1 | 1 | ||
Romanya | 4 | 4 | ||
Rusya | 10 | 10 | ||
Şili | 7 | 7 | ||
Sirbistan | 1 | 1 | ||
Slovenya | 2 | 2 | ||
Türkiye | 280 | 280 | ||
Ukrayna | 3 | 3 | ||
Vietnam | 4 | 4 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Almanya | 1 | 4 | ||
Arjantin | 1 | 4 | ||
Avusturya | 2 | 8 | ||
Azerbaycan | 3 | 11 | ||
Bangladeş | 8 | 26 | ||
Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
Bulgaristan | 1 | 4 | ||
Çekya | 1 | 4 | ||
Çin | 21 | 69 | ||
Hindistan | 13 | 52 | ||
Hollanda | 2 | 6 | ||
Irak | 1 | 4 | ||
İran | 88 | 322 | ||
İspanya | 1 | 4 | ||
İsveç | 2 | 7 | ||
İtalya | 2 | 8 | ||
Kanada | 1 | 4 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Lüksemburg | 1 | 4 | ||
Malezya | 1 | 4 | ||
Malta | 1 | 4 | ||
Mısır | 2 | 8 | ||
Moldova | 1 | 4 | ||
Myanmar | 8 | 32 | ||
Polonya | 1 | 4 | ||
Romanya | 4 | 16 | ||
Rusya | 10 | 37 | ||
Şili | 7 | 28 | ||
Sirbistan | 1 | 4 | ||
Slovenya | 2 | 8 | ||
Türkiye | 280 | 996 | ||
Ukrayna | 3 | 12 | ||
Vietnam | 4 | 16 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |