Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 10.Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 705 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 529 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 176 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2620 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 6 | 16 |
| 18-24 | 36 | 110 |
| 25-34 | 111 | 385 |
| 35-44 | 189 | 713 |
| 45-54 | 181 | 686 |
| 55-64 | 124 | 482 |
| 65+ | 58 | 228 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital renkli veya siyah-beyaz) | 705 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital renkli veya siyah-beyaz) | 529 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital renkli veya siyah-beyaz) | 176 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital renkli veya siyah-beyaz) | 2620 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital renkli veya siyah-beyaz | Toplam |
| 0-17 | 6 | 6 |
| 18-24 | 36 | 36 |
| 25-34 | 111 | 111 |
| 35-44 | 189 | 189 |
| 45-54 | 181 | 181 |
| 55-64 | 124 | 124 |
| 65+ | 58 | 58 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital renkli veya siyah-beyaz | Toplam | |||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 7 | 7 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 2 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Brezilya | 4 | 4 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çekya | 1 | 1 | ||
| Çin | 75 | 75 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 33 | 33 | ||
| İran | 152 | 152 | ||
| İsveç | 2 | 2 | ||
| Kazakistan | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Malezya | 2 | 2 | ||
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 6 | 6 | ||
| Myanmar | 12 | 12 | ||
| Polonya | 1 | 1 | ||
| Romanya | 2 | 2 | ||
| Rusya | 13 | 13 | ||
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 2 | 2 | ||
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 367 | 367 | ||
| Türkmenistan | 1 | 1 | ||
| Ukrayna | 3 | 3 | ||
| Umman | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 9 | 9 | ||
| Yemen | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 7 | 28 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 8 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Brezilya | 4 | 14 | ||
| Bulgaristan | 1 | 2 | ||
| Çekya | 1 | 4 | ||
| Çin | 75 | 296 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 3 | ||
| Hindistan | 33 | 127 | ||
| İran | 152 | 572 | ||
| İsveç | 2 | 8 | ||
| Kazakistan | 1 | 3 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Malezya | 2 | 8 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 6 | 20 | ||
| Myanmar | 12 | 48 | ||
| Polonya | 1 | 4 | ||
| Romanya | 2 | 8 | ||
| Rusya | 13 | 50 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 2 | 8 | ||
| Sri Lanka | 1 | 3 | ||
| Türkiye | 367 | 1330 | ||
| Türkmenistan | 1 | 4 | ||
| Ukrayna | 3 | 12 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 9 | 36 | ||
| Yemen | 1 | 3 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe