Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Kuraklık”
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 252 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 207 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 45 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 848 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 5 | 14 |
| 25-34 | 39 | 130 |
| 35-44 | 75 | 241 |
| 45-54 | 70 | 223 |
| 55-64 | 38 | 144 |
| 65+ | 25 | 96 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 252 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 207 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 45 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal Tema) | 848 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal Tema | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 5 | 5 |
| 25-34 | 39 | 39 |
| 35-44 | 75 | 75 |
| 45-54 | 70 | 70 |
| 55-64 | 38 | 38 |
| 65+ | 25 | 25 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal Tema | Toplam | |||
| Azerbaycan | 3 | 3 | ||
| Bangladeş | 6 | 6 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 2 | ||
| Bulgaristan | 2 | 2 | ||
| Çin | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 23 | 23 | ||
| Hirvatistan | 6 | 6 | ||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| İran | 10 | 10 | ||
| İrlanda | 1 | 1 | ||
| İspanya | 2 | 2 | ||
| İtalya | 1 | 1 | ||
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 2 | 2 | ||
| Moldova | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 6 | 6 | ||
| Polonya | 1 | 1 | ||
| Romanya | 1 | 1 | ||
| Rusya | 2 | 2 | ||
| Şili | 2 | 2 | ||
| Sirbistan | 2 | 2 | ||
| Slovenya | 2 | 2 | ||
| Sri Lanka | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 152 | 152 | ||
| Ukrayna | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 16 | 16 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 3 | 10 | ||
| Bangladeş | 6 | 19 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 2 | 5 | ||
| Çin | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 23 | 80 | ||
| Hirvatistan | 6 | 24 | ||
| Hollanda | 1 | 4 | ||
| İran | 10 | 37 | ||
| İrlanda | 1 | 4 | ||
| İspanya | 2 | 8 | ||
| İtalya | 1 | 4 | ||
| Japonya | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 2 | 7 | ||
| Moldova | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 6 | 24 | ||
| Polonya | 1 | 4 | ||
| Romanya | 1 | 1 | ||
| Rusya | 2 | 5 | ||
| Şili | 2 | 8 | ||
| Sirbistan | 2 | 8 | ||
| Slovenya | 2 | 8 | ||
| Sri Lanka | 2 | 6 | ||
| Türkiye | 152 | 490 | ||
| Ukrayna | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 16 | 56 | ||
| Yunanistan | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe