ADAPAZARI’LI GRUP 5 - SAGÜSAD 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 394 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 259 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 135 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1753 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 48 | 165 |
| 25-34 | 48 | 190 |
| 35-44 | 101 | 457 |
| 45-54 | 96 | 459 |
| 55-64 | 70 | 332 |
| 65+ | 31 | 150 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf) | 394 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf) | 259 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf) | 135 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf) | 1753 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 48 | 48 |
| 25-34 | 48 | 48 |
| 35-44 | 101 | 101 |
| 45-54 | 96 | 96 |
| 55-64 | 70 | 70 |
| 65+ | 31 | 31 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) renkli veya siyah beyaz fotoğraf | Toplam | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 393 | 393 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 5 | ||
| Türkiye | 393 | 1748 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 74 Kişi |
| İzmir | 40 Kişi |
| Sakarya | 39 Kişi |
| Kocaeli | 30 Kişi |
| Eskişehir | 20 Kişi |
| Bursa | 20 Kişi |
| Ankara | 18 Kişi |
| Konya | 16 Kişi |
| Trabzon | 9 Kişi |
| Adana | 9 Kişi |
| Mersin | 8 Kişi |
| Balıkesir | 8 Kişi |
| Antalya | 8 Kişi |
| Gaziantep | 7 Kişi |
| Muğla | 6 Kişi |
| Edirne | 6 Kişi |
| Rize | 5 Kişi |
| Manisa | 5 Kişi |
| Giresun | 5 Kişi |
| Tokat | 4 Kişi |
| Mardin | 4 Kişi |
| Tekirdağ | 3 Kişi |
| Sivas | 3 Kişi |
| Muş | 3 Kişi |
| Hatay | 3 Kişi |
| Denizli | 3 Kişi |
| Çanakkale | 3 Kişi |
| Bitlis | 3 Kişi |
| Van | 2 Kişi |
| Uşak | 2 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Kayseri | 2 Kişi |
| Karaman | 2 Kişi |
| Isparta | 2 Kişi |
| Erzurum | 2 Kişi |
| Aydın | 2 Kişi |
| Ordu | 1 Kişi |
| Kütahya | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Kahramanmaraş | 1 Kişi |
| Gümüşhane | 1 Kişi |
| Elazığ | 1 Kişi |
| Çorum | 1 Kişi |
| Çankırı | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe