“ADAPAZARI’LI GRUP 5” 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 161 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 57 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 104 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 637 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 19 | 39 |
| 25-34 | 16 | 59 |
| 35-44 | 33 | 121 |
| 45-54 | 40 | 171 |
| 55-64 | 37 | 170 |
| 65+ | 16 | 77 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 161 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 57 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 104 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 637 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 19 | 19 |
| 25-34 | 16 | 16 |
| 35-44 | 33 | 33 |
| 45-54 | 40 | 40 |
| 55-64 | 37 | 37 |
| 65+ | 16 | 16 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 161 | 161 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 161 | 637 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Sakarya | 22 Kişi |
| İstanbul | 19 Kişi |
| Ankara | 17 Kişi |
| Bursa | 13 Kişi |
| İzmir | 10 Kişi |
| Kocaeli | 8 Kişi |
| Adana | 8 Kişi |
| Mersin | 5 Kişi |
| Eskişehir | 5 Kişi |
| Trabzon | 4 Kişi |
| Giresun | 4 Kişi |
| Tekirdağ | 3 Kişi |
| Samsun | 3 Kişi |
| Rize | 3 Kişi |
| Muğla | 3 Kişi |
| Mardin | 3 Kişi |
| Ordu | 2 Kişi |
| Manisa | 2 Kişi |
| Konya | 2 Kişi |
| Kayseri | 2 Kişi |
| Gaziantep | 2 Kişi |
| Antalya | 2 Kişi |
| Uşak | 1 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kütahya | 1 Kişi |
| Isparta | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Erzurum | 1 Kişi |
| Edirne | 1 Kişi |
| Denizli | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Bitlis | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Bilecik | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Aydın | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
| Adıyaman | 1 Kişi |
Türkçe