Adana Rotary Kulübü 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 908 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 674 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 234 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3337 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 493 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: İnsanlık/Humanity (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 415 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 366 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 127 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: İnsanlık/Humanity (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 308 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: İnsanlık/Humanity (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 107 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1883 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: İnsanlık/Humanity (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1454 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: İnsanlık/Humanity (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Toplam | ||
Almanya | 2 | 2 | 4 | |
Arjantin | 1 | 1 | 2 | |
Azerbaycan | 2 | 2 | 4 | |
Bangladeş | 7 | 5 | 12 | |
Birleşik Krallık | 9 | 5 | 14 | |
Bosna Hersek | 1 | 1 | 2 | |
Brezilya | 6 | 3 | 9 | |
Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | |
Çin | 44 | 35 | 79 | |
Endonezya | 1 | 1 | 2 | |
Filipinler | 1 | 1 | 2 | |
Hindistan | 28 | 23 | 51 | |
Hirvatistan | 4 | 3 | 7 | |
İran | 27 | 21 | 48 | |
İspanya | 1 | 1 | ||
İtalya | 2 | 2 | 4 | |
Kazakistan | 1 | 1 | ||
Kıbrıs | 2 | 1 | 3 | |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 4 | 4 | 8 | |
Malezya | 2 | 2 | 4 | |
Malta | 1 | 1 | ||
Mısır | 6 | 4 | 10 | |
Myanmar | 7 | 7 | 14 | |
Özbekistan | 1 | 1 | ||
Rusya | 20 | 14 | 34 | |
Şili | 2 | 1 | 3 | |
Sirbistan | 1 | 1 | 2 | |
Slovenya | 2 | 2 | 4 | |
Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | |
Suriye | 1 | 1 | ||
Türkiye | 298 | 261 | 559 | |
Türkmenistan | 1 | 1 | 2 | |
Ukrayna | 4 | 3 | 7 | |
Vietnam | 4 | 4 | 8 | |
Yemen | 1 | 1 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Almanya | 4 | 16 | ||
Arjantin | 2 | 7 | ||
Azerbaycan | 4 | 16 | ||
Bangladeş | 12 | 48 | ||
Birleşik Krallık | 14 | 54 | ||
Bosna Hersek | 2 | 8 | ||
Brezilya | 9 | 36 | ||
Bulgaristan | 2 | 8 | ||
Çin | 79 | 303 | ||
Endonezya | 2 | 5 | ||
Filipinler | 2 | 8 | ||
Hindistan | 51 | 197 | ||
Hirvatistan | 7 | 26 | ||
İran | 48 | 184 | ||
İspanya | 1 | 2 | ||
İtalya | 4 | 16 | ||
Kazakistan | 1 | 4 | ||
Kıbrıs | 3 | 12 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 8 | 32 | ||
Malezya | 4 | 16 | ||
Malta | 1 | 4 | ||
Mısır | 10 | 33 | ||
Myanmar | 14 | 53 | ||
Özbekistan | 1 | 4 | ||
Rusya | 34 | 128 | ||
Şili | 3 | 12 | ||
Sirbistan | 2 | 7 | ||
Slovenya | 4 | 15 | ||
Sri Lanka | 2 | 8 | ||
Suriye | 1 | 1 | ||
Türkiye | 559 | 2004 | ||
Türkmenistan | 2 | 8 | ||
Ukrayna | 7 | 26 | ||
Vietnam | 8 | 32 | ||
Yemen | 1 | 4 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |