Adana Rotary Kulübü 19. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 642 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 510 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 132 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2408 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 5 | 19 |
| 18-24 | 31 | 110 |
| 25-34 | 93 | 337 |
| 35-44 | 182 | 680 |
| 45-54 | 168 | 647 |
| 55-64 | 120 | 448 |
| 65+ | 43 | 167 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 403 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat) | 239 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 317 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 86 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat) | 193 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat) | 46 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 1554 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat) | 854 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat | Toplam |
| 0-17 | 2 | 3 | 5 |
| 18-24 | 21 | 10 | 31 |
| 25-34 | 63 | 30 | 93 |
| 35-44 | 117 | 65 | 182 |
| 45-54 | 98 | 70 | 168 |
| 55-64 | 76 | 44 | 120 |
| 65+ | 26 | 17 | 43 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Sayısal (Dijital) Gençlik ve Sanat | Toplam | ||
| Amerika | 2 | 2 | ||
| Andorra | 1 | 1 | 2 | |
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Avustralya | 1 | 1 | ||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 3 | 3 | 6 | |
| Bangladeş | 6 | 6 | 12 | |
| Belçika | 1 | 1 | 2 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 2 | ||
| Bosna Hersek | 2 | 1 | 3 | |
| Brezilya | 1 | 1 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çin | 35 | 19 | 54 | |
| Endonezya | 4 | 2 | 6 | |
| Finlandiya | 1 | 1 | 2 | |
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 74 | 45 | 119 | |
| Hirvatistan | 1 | 1 | 2 | |
| Hollanda | 1 | 1 | 2 | |
| İran | 10 | 5 | 15 | |
| İrlanda | 1 | 1 | ||
| İsrail | 2 | 2 | ||
| Kanada | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Macaristan | 4 | 1 | 5 | |
| Malezya | 2 | 2 | 4 | |
| Mısır | 4 | 1 | 5 | |
| Moldova | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 13 | 7 | 20 | |
| Polonya | 2 | 1 | 3 | |
| Rusya | 13 | 3 | 16 | |
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 197 | 129 | 326 | |
| Ukrayna | 1 | 1 | ||
| Umman | 3 | 1 | 4 | |
| Vietnam | 8 | 5 | 13 | |
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Amerika | 2 | 5 | ||
| Andorra | 2 | 8 | ||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Avustralya | 1 | 4 | ||
| Avusturya | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 6 | 21 | ||
| Bangladeş | 12 | 48 | ||
| Belçika | 2 | 6 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 8 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 9 | ||
| Brezilya | 1 | 4 | ||
| Bulgaristan | 1 | 4 | ||
| Çin | 54 | 213 | ||
| Endonezya | 6 | 16 | ||
| Finlandiya | 2 | 8 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 119 | 445 | ||
| Hirvatistan | 2 | 8 | ||
| Hollanda | 2 | 8 | ||
| İran | 15 | 58 | ||
| İrlanda | 1 | 4 | ||
| İsrail | 2 | 8 | ||
| Kanada | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 5 | 20 | ||
| Malezya | 4 | 16 | ||
| Mısır | 5 | 20 | ||
| Moldova | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 20 | 79 | ||
| Polonya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 16 | 57 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 326 | 1209 | ||
| Ukrayna | 1 | 4 | ||
| Umman | 4 | 14 | ||
| Vietnam | 13 | 52 | ||
| Yunanistan | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe