Adana Rotary Kulübü 18. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 424 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 317 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 107 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1480 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 5 | 17 |
| 18-24 | 50 | 156 |
| 25-34 | 97 | 319 |
| 35-44 | 116 | 411 |
| 45-54 | 89 | 332 |
| 55-64 | 52 | 198 |
| 65+ | 15 | 47 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Pandemide Yaşam) | 424 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Pandemide Yaşam) | 317 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Pandemide Yaşam) | 107 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Pandemide Yaşam) | 1480 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Pandemide Yaşam | Toplam |
| 0-17 | 5 | 5 |
| 18-24 | 50 | 50 |
| 25-34 | 97 | 97 |
| 35-44 | 116 | 116 |
| 45-54 | 89 | 89 |
| 55-64 | 52 | 52 |
| 65+ | 15 | 15 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pandemide Yaşam | Toplam | |||
| Bangladeş | 8 | 8 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Bulgaristan | 2 | 2 | ||
| Çin | 3 | 3 | ||
| Fransa | 1 | 1 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 28 | 28 | ||
| İran | 38 | 38 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İsrail | 2 | 2 | ||
| İtalya | 3 | 3 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 2 | 2 | ||
| Malezya | 2 | 2 | ||
| Mısır | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 1 | 1 | ||
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Sri Lanka | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 317 | 317 | ||
| Vietnam | 6 | 6 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Bangladeş | 8 | 27 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Bulgaristan | 2 | 7 | ||
| Çin | 3 | 12 | ||
| Fransa | 1 | 1 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 28 | 96 | ||
| İran | 38 | 139 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| İsrail | 2 | 8 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 2 | 8 | ||
| Malezya | 2 | 8 | ||
| Mısır | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 1 | 4 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 1 | 4 | ||
| Sri Lanka | 2 | 8 | ||
| Türkiye | 317 | 1098 | ||
| Vietnam | 6 | 19 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe