Adana Rotary Kulübü 22. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 890 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 677 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 213 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3326 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 32 | 114 |
| 25-34 | 116 | 403 |
| 35-44 | 262 | 968 |
| 45-54 | 213 | 804 |
| 55-64 | 156 | 609 |
| 65+ | 111 | 428 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 343 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 547 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 268 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 75 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 409 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 138 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1211 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 2115 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 8 | 24 | 32 |
| 25-34 | 42 | 74 | 116 |
| 35-44 | 102 | 160 | 262 |
| 45-54 | 87 | 126 | 213 |
| 55-64 | 61 | 95 | 156 |
| 65+ | 43 | 68 | 111 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal: Spor (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Toplam | ||
| Afganistan | 1 | 1 | 2 | |
| Almanya | 2 | 2 | 4 | |
| Amerika | 1 | 1 | 2 | |
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Avustralya | 1 | 1 | 2 | |
| Azerbaycan | 1 | 1 | 2 | |
| Bangladeş | 4 | 6 | 10 | |
| Belçika | 2 | 2 | 4 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 5 | 7 | 12 | |
| Birleşik Krallık | 5 | 6 | 11 | |
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 2 | |
| Brezilya | 1 | 1 | 2 | |
| Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Çekya | 1 | 1 | ||
| Çin | 20 | 48 | 68 | |
| Danimarka | 1 | 1 | ||
| Finlandiya | 2 | 2 | 4 | |
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | 2 | |
| Hindistan | 9 | 19 | 28 | |
| Hirvatistan | 1 | 1 | 2 | |
| Hollanda | 2 | 2 | 4 | |
| İran | 45 | 92 | 137 | |
| İrlanda | 1 | 1 | ||
| İspanya | 1 | 1 | 2 | |
| İtalya | 3 | 5 | 8 | |
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Kanada | 1 | 1 | 2 | |
| Kazakistan | 1 | 1 | ||
| Kuzey Makedonya | 1 | 1 | ||
| Lüksemburg | 1 | 1 | 2 | |
| Macaristan | 3 | 5 | 8 | |
| Malezya | 1 | 1 | ||
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 14 | 21 | 35 | |
| Polonya | 2 | 4 | 6 | |
| Romanya | 1 | 1 | 2 | |
| Rusya | 19 | 42 | 61 | |
| Şili | 2 | 3 | 5 | |
| Singapur | 1 | 2 | 3 | |
| Slovenya | 1 | 3 | 4 | |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 3 | |
| Suriye | 1 | 1 | 2 | |
| Tunus | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 176 | 234 | 410 | |
| Türkmenistan | 1 | 1 | ||
| Ukrayna | 4 | 4 | 8 | |
| Vietnam | 6 | 7 | 13 | |
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | 2 | |
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Afganistan | 2 | 8 | ||
| Almanya | 4 | 16 | ||
| Amerika | 2 | 8 | ||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Avustralya | 2 | 8 | ||
| Azerbaycan | 2 | 6 | ||
| Bangladeş | 10 | 40 | ||
| Belçika | 4 | 16 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 12 | 45 | ||
| Birleşik Krallık | 11 | 44 | ||
| Bosna Hersek | 2 | 8 | ||
| Brezilya | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 2 | 8 | ||
| Çekya | 1 | 4 | ||
| Çin | 68 | 264 | ||
| Danimarka | 1 | 4 | ||
| Finlandiya | 4 | 16 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 28 | 109 | ||
| Hirvatistan | 2 | 8 | ||
| Hollanda | 4 | 16 | ||
| İran | 137 | 500 | ||
| İrlanda | 1 | 4 | ||
| İspanya | 2 | 8 | ||
| İtalya | 8 | 32 | ||
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Kanada | 2 | 8 | ||
| Kazakistan | 1 | 4 | ||
| Kuzey Makedonya | 1 | 4 | ||
| Lüksemburg | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 8 | 32 | ||
| Malezya | 1 | 4 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 2 | 7 | ||
| Myanmar | 35 | 140 | ||
| Polonya | 6 | 24 | ||
| Romanya | 2 | 8 | ||
| Rusya | 61 | 229 | ||
| Şili | 5 | 20 | ||
| Singapur | 3 | 12 | ||
| Slovenya | 4 | 16 | ||
| Sri Lanka | 3 | 9 | ||
| Suriye | 2 | 2 | ||
| Tunus | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 410 | 1498 | ||
| Türkmenistan | 1 | 4 | ||
| Ukrayna | 8 | 32 | ||
| Vietnam | 13 | 52 | ||
| Yeni Zelanda | 2 | 8 | ||
| Yunanistan | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe