Adana Rotary Kulübü 21. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 702 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 518 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 184 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2603 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 25 | 82 |
| 25-34 | 124 | 444 |
| 35-44 | 226 | 846 |
| 45-54 | 148 | 562 |
| 55-64 | 126 | 462 |
| 65+ | 53 | 207 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 417 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz) | 285 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 305 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 112 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz) | 213 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz) | 72 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1581 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz) | 1022 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 17 | 8 | 25 |
| 25-34 | 70 | 54 | 124 |
| 35-44 | 137 | 89 | 226 |
| 45-54 | 87 | 61 | 148 |
| 55-64 | 73 | 53 | 126 |
| 65+ | 33 | 20 | 53 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Dayanışma/Solidarity (Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 3 | 1 | 4 | |
| Birleşik Krallık | 4 | 1 | 5 | |
| Bosna Hersek | 2 | 1 | 3 | |
| Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Cezayir | 1 | 1 | 2 | |
| Çin | 66 | 15 | 81 | |
| Fransa | 1 | 1 | 2 | |
| Hindistan | 9 | 8 | 17 | |
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| İran | 89 | 65 | 154 | |
| İsrail | 2 | 2 | 4 | |
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Malezya | 1 | 1 | 2 | |
| Mısır | 4 | 3 | 7 | |
| Myanmar | 5 | 5 | 10 | |
| Romanya | 2 | 1 | 3 | |
| Rusya | 10 | 7 | 17 | |
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | 2 | |
| Türkiye | 202 | 161 | 363 | |
| Ukrayna | 3 | 3 | 6 | |
| Umman | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 4 | 4 | 8 | |
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | 2 | |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 1 | 4 | ||
| Bangladeş | 4 | 14 | ||
| Birleşik Krallık | 5 | 17 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Bulgaristan | 2 | 8 | ||
| Cezayir | 2 | 2 | ||
| Çin | 81 | 319 | ||
| Fransa | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 17 | 68 | ||
| Hollanda | 1 | 2 | ||
| İran | 154 | 563 | ||
| İsrail | 4 | 16 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 2 | 6 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Malezya | 2 | 8 | ||
| Mısır | 7 | 22 | ||
| Myanmar | 10 | 40 | ||
| Romanya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 17 | 66 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 2 | 8 | ||
| Türkiye | 363 | 1333 | ||
| Ukrayna | 6 | 24 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 8 | 27 | ||
| Yeni Zelanda | 2 | 8 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe