4 Mevsim Kocaeli Xll. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 978 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 619 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 359 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3548 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 8 | 17 |
| 18-24 | 93 | 288 |
| 25-34 | 205 | 676 |
| 35-44 | 280 | 1015 |
| 45-54 | 215 | 823 |
| 55-64 | 120 | 487 |
| 65+ | 57 | 242 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli)) | 363 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli (Renkli)) | 200 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli)) | 188 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm (Renkli)) | 227 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli)) | 213 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli)) | 150 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli (Renkli)) | 132 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli (Renkli)) | 68 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli)) | 128 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli)) | 60 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm (Renkli)) | 146 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm (Renkli)) | 81 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli)) | 1325 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Büyükşehir Kocaeli (Renkli)) | 678 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli)) | 674 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Turizm (Renkli)) | 871 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli) | Büyükşehir Kocaeli (Renkli) | Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli) | Kocaeli’de Turizm (Renkli) | Toplam |
| 0-17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18-24 | 47 | 16 | 15 | 15 | 93 |
| 25-34 | 87 | 32 | 35 | 51 | 205 |
| 35-44 | 101 | 61 | 54 | 64 | 280 |
| 45-54 | 68 | 49 | 45 | 53 | 215 |
| 55-64 | 37 | 26 | 27 | 30 | 120 |
| 65+ | 16 | 15 | 12 | 14 | 57 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli’de Doğa ve Manzara (Renkli) | Büyükşehir Kocaeli (Renkli) | Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam (Renkli) | Kocaeli’de Turizm (Renkli) | Toplam | |
| Türkiye | 363 | 200 | 188 | 227 | 978 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 978 | 3548 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kocaeli | 575 Kişi |
| İstanbul | 181 Kişi |
| Sakarya | 75 Kişi |
| Bursa | 60 Kişi |
| Manisa | 9 Kişi |
| Bilecik | 8 Kişi |
| İzmir | 6 Kişi |
| Ankara | 6 Kişi |
| Konya | 5 Kişi |
| Antalya | 5 Kişi |
| Afyon | 5 Kişi |
| Şanlıurfa | 4 Kişi |
| Hakkâri | 4 Kişi |
| Bartın | 4 Kişi |
| Aksaray | 4 Kişi |
| Trabzon | 3 Kişi |
| Kars | 3 Kişi |
| Erzurum | 3 Kişi |
| Kütahya | 2 Kişi |
| Bolu | 2 Kişi |
| Balıkesir | 2 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Tekirdağ | 1 Kişi |
| Samsun | 1 Kişi |
| Muğla | 1 Kişi |
| Mersin | 1 Kişi |
| Malatya | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Edirne | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Adana | 1 Kişi |
Türkçe