4 Mevsim Kocaeli 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 424 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 312 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 112 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1360 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 2 |
| 18-24 | 27 | 74 |
| 25-34 | 79 | 229 |
| 35-44 | 122 | 399 |
| 45-54 | 105 | 354 |
| 55-64 | 61 | 205 |
| 65+ | 29 | 97 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Su Altı Kocaeli) | 26 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam) | 200 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli) | 132 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Havadan Kocaeli) | 66 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Su Altı Kocaeli) | 18 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Su Altı Kocaeli) | 8 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam) | 139 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam) | 61 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli) | 38 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Büyükşehir Kocaeli) | 94 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Havadan Kocaeli) | 61 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Havadan Kocaeli) | 5 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Su Altı Kocaeli) | 76 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam) | 653 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Büyükşehir Kocaeli) | 421 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Havadan Kocaeli) | 210 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Su Altı Kocaeli | Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam | Büyükşehir Kocaeli | Havadan Kocaeli | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18-24 | 1 | 19 | 4 | 3 | 27 |
| 25-34 | 4 | 40 | 24 | 11 | 79 |
| 35-44 | 7 | 58 | 35 | 22 | 122 |
| 45-54 | 9 | 44 | 35 | 17 | 105 |
| 55-64 | 3 | 26 | 23 | 9 | 61 |
| 65+ | 2 | 13 | 11 | 3 | 29 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Su Altı Kocaeli | Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam | Büyükşehir Kocaeli | Havadan Kocaeli | Toplam | |
| Türkiye | 26 | 200 | 132 | 66 | 424 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 424 | 1360 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kocaeli | 227 Kişi |
| İstanbul | 78 Kişi |
| Sakarya | 31 Kişi |
| Bursa | 23 Kişi |
| Manisa | 12 Kişi |
| Konya | 9 Kişi |
| Ankara | 9 Kişi |
| Eskişehir | 4 Kişi |
| Muş | 3 Kişi |
| Muğla | 3 Kişi |
| Mersin | 3 Kişi |
| İzmir | 3 Kişi |
| Gaziantep | 3 Kişi |
| Aksaray | 3 Kişi |
| Karabük | 2 Kişi |
| Antalya | 2 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Tekirdağ | 1 Kişi |
| Kayseri | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
Türkçe