23. FIAP Doğa Bienali 2026 TFSF Türkiye Takım Seçmesi
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 86 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 75 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 11 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 337 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 2 | 8 |
| 25-34 | 1 | 5 |
| 35-44 | 19 | 58 |
| 45-54 | 21 | 84 |
| 55-64 | 33 | 142 |
| 65+ | 10 | 40 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 41 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 38 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 7 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 37 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 4 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 33 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 5 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 5 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 2 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 158 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 151 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 28 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli | Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli | Su altı yaşamı - Sayısal Renkli | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25-34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35-44 | 7 | 11 | 1 | 19 |
| 45-54 | 11 | 7 | 3 | 21 |
| 55-64 | 17 | 14 | 2 | 33 |
| 65+ | 4 | 6 | 0 | 10 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli | Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli | Su altı yaşamı - Sayısal Renkli | Toplam | |
| Türkiye | 41 | 38 | 7 | 86 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 86 | 337 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 16 Kişi |
| Mersin | 15 Kişi |
| Bursa | 12 Kişi |
| İzmir | 8 Kişi |
| Tekirdağ | 5 Kişi |
| Konya | 4 Kişi |
| Diyarbakır | 4 Kişi |
| Muğla | 3 Kişi |
| Ankara | 3 Kişi |
| Adana | 3 Kişi |
| Samsun | 2 Kişi |
| Kütahya | 2 Kişi |
| Edirne | 2 Kişi |
| Denizli | 2 Kişi |
| Bingöl | 2 Kişi |
| Isparta | 1 Kişi |
| Gaziantep | 1 Kişi |
| Afyon | 1 Kişi |
Türkçe