Yaşayan Mekanlar EVA Gayrimenkul Değerleme Ulusal Fotoğraf Yarışması
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 795 Person |
| Total Number of Male Participants | 529 Person |
| Total Number of Female Participants | 266 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 3613 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 5 |
| 18-24 | 35 | 137 |
| 25-34 | 135 | 560 |
| 35-44 | 230 | 1049 |
| 45-54 | 203 | 951 |
| 55-64 | 140 | 666 |
| 65+ | 51 | 245 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.) | 795 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.) | 529 Person |
| Total Number of Female Participants (2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.) | 266 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.) | 3613 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 35 | 35 |
| 25-34 | 135 | 135 |
| 35-44 | 230 | 230 |
| 45-54 | 203 | 203 |
| 55-64 | 140 | 140 |
| 65+ | 51 | 51 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-055 EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. | Toplam | |||
| Turkey | 795 | 795 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 795 | 3613 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 188 Person |
| Bursa | 54 Person |
| İzmir | 50 Person |
| Ankara | 48 Person |
| Kocaeli | 35 Person |
| Konya | 31 Person |
| Trabzon | 23 Person |
| Adana | 21 Person |
| Mersin | 18 Person |
| Antalya | 18 Person |
| Sakarya | 17 Person |
| Muğla | 16 Person |
| Giresun | 15 Person |
| Diyarbakır | 14 Person |
| Tekirdağ | 13 Person |
| Eskişehir | 13 Person |
| Samsun | 12 Person |
| Manisa | 12 Person |
| Balıkesir | 11 Person |
| Kayseri | 10 Person |
| Denizli | 10 Person |
| Van | 9 Person |
| Tokat | 8 Person |
| Kahramanmaraş | 8 Person |
| Edirne | 8 Person |
| Aydın | 8 Person |
| Sivas | 7 Person |
| Mardin | 7 Person |
| Hatay | 6 Person |
| Bitlis | 6 Person |
| Ordu | 5 Person |
| Erzurum | 5 Person |
| Bingöl | 5 Person |
| Afyon | 5 Person |
| Uşak | 4 Person |
| Malatya | 4 Person |
| Kırklareli | 4 Person |
| Karaman | 4 Person |
| Gümüşhane | 4 Person |
| Gaziantep | 4 Person |
| Siirt | 3 Person |
| Rize | 3 Person |
| Niğde | 3 Person |
| Isparta | 3 Person |
| Bolu | 3 Person |
| Bilecik | 3 Person |
| Şırnak | 2 Person |
| Nevşehir | 2 Person |
| Muş | 2 Person |
| Kütahya | 2 Person |
| Kastamonu | 2 Person |
| Burdur | 2 Person |
| Batman | 2 Person |
| Artvin | 2 Person |
| Amasya | 2 Person |
| Aksaray | 2 Person |
| Adıyaman | 2 Person |
| Zonguldak | 1 Person |
| Yozgat | 1 Person |
| Sinop | 1 Person |
| Şanlıurfa | 1 Person |
| Kırıkkale | 1 Person |
| Kilis | 1 Person |
| Kars | 1 Person |
| Erzincan | 1 Person |
| Elazığ | 1 Person |
| Çankırı | 1 Person |
| Çanakkale | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Ardahan | 1 Person |
| Ağrı | 1 Person |
Türkçe