Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu “CUMHURİYET SERGİSİ 2020” “97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi”
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 618 Person |
| Total Number of Male Participants | 403 Person |
| Total Number of Female Participants | 215 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 1171 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 3 | 6 |
| 18-24 | 46 | 80 |
| 25-34 | 97 | 183 |
| 35-44 | 132 | 248 |
| 45-54 | 171 | 333 |
| 55-64 | 134 | 257 |
| 65+ | 35 | 64 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi) | 618 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi) | 403 Person |
| Total Number of Female Participants (97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi) | 215 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi) | 1171 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi | Toplam |
| 0-17 | 3 | 3 |
| 18-24 | 46 | 46 |
| 25-34 | 97 | 97 |
| 35-44 | 132 | 132 |
| 45-54 | 171 | 171 |
| 55-64 | 134 | 134 |
| 65+ | 35 | 35 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi | Toplam | |||
| Turkey | 617 | 617 | ||
| United States | 1 | 1 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 617 | 1169 | ||
| United States | 1 | 2 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 115 Person |
| Ankara | 77 Person |
| İzmir | 72 Person |
| Adana | 40 Person |
| Konya | 21 Person |
| Bursa | 21 Person |
| Muğla | 19 Person |
| Kayseri | 18 Person |
| Mersin | 17 Person |
| Kocaeli | 17 Person |
| Antalya | 17 Person |
| Samsun | 14 Person |
| Denizli | 12 Person |
| Trabzon | 11 Person |
| Edirne | 11 Person |
| Sakarya | 9 Person |
| Eskişehir | 9 Person |
| Tekirdağ | 7 Person |
| Manisa | 7 Person |
| Giresun | 6 Person |
| Gaziantep | 6 Person |
| Diyarbakır | 6 Person |
| Ordu | 5 Person |
| Isparta | 5 Person |
| Balıkesir | 5 Person |
| Ardahan | 5 Person |
| Nevşehir | 4 Person |
| Erzurum | 4 Person |
| Tokat | 3 Person |
| Mardin | 3 Person |
| Malatya | 3 Person |
| Hatay | 3 Person |
| Aydın | 3 Person |
| Aksaray | 3 Person |
| Zonguldak | 2 Person |
| Van | 2 Person |
| Uşak | 2 Person |
| Sivas | 2 Person |
| Kütahya | 2 Person |
| Kırıkkale | 2 Person |
| Kahramanmaraş | 2 Person |
| Çanakkale | 2 Person |
| Bitlis | 2 Person |
| Bingöl | 2 Person |
| Afyon | 2 Person |
| Yozgat | 1 Person |
| Yalova | 1 Person |
| Şanlıurfa | 1 Person |
| Rize | 1 Person |
| Osmaniye | 1 Person |
| Kırklareli | 1 Person |
| Kastamonu | 1 Person |
| Kars | 1 Person |
| Karaman | 1 Person |
| Karabük | 1 Person |
| Düzce | 1 Person |
| Çorum | 1 Person |
| Batman | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Amasya | 1 Person |
| Ağrı | 1 Person |
Türkçe