Şiirden Fotoğrafa İmgelerin Direnci: Sennur Sezer Şiirini Fotoğrafla Hissetmek
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 321 Person |
| Total Number of Male Participants | 236 Person |
| Total Number of Female Participants | 85 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 1162 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 11 | 33 |
| 25-34 | 36 | 122 |
| 35-44 | 103 | 364 |
| 45-54 | 92 | 342 |
| 55-64 | 60 | 229 |
| 65+ | 19 | 72 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (Color or/and BW) | 321 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (Color or/and BW) | 236 Person |
| Total Number of Female Participants (Color or/and BW) | 85 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (Color or/and BW) | 1162 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Color or/and BW | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 11 | 11 |
| 25-34 | 36 | 36 |
| 35-44 | 103 | 103 |
| 45-54 | 92 | 92 |
| 55-64 | 60 | 60 |
| 65+ | 19 | 19 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Color or/and BW | Toplam | |||
| Austria | 1 | 1 | ||
| Turkey | 320 | 320 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Austria | 1 | 4 | ||
| Turkey | 320 | 1158 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 70 Person |
| Bursa | 31 Person |
| Ankara | 20 Person |
| Kocaeli | 18 Person |
| İzmir | 17 Person |
| Konya | 14 Person |
| Van | 9 Person |
| Sakarya | 8 Person |
| Mersin | 8 Person |
| Trabzon | 7 Person |
| Manisa | 7 Person |
| Denizli | 7 Person |
| Antalya | 7 Person |
| Gaziantep | 6 Person |
| Adana | 6 Person |
| Muğla | 5 Person |
| Samsun | 4 Person |
| Rize | 4 Person |
| Kütahya | 4 Person |
| Kayseri | 4 Person |
| Kahramanmaraş | 4 Person |
| Giresun | 4 Person |
| Eskişehir | 4 Person |
| Tekirdağ | 3 Person |
| Mardin | 3 Person |
| Edirne | 3 Person |
| Çanakkale | 3 Person |
| Aydın | 3 Person |
| Yalova | 2 Person |
| Uşak | 2 Person |
| Tokat | 2 Person |
| Ordu | 2 Person |
| Karaman | 2 Person |
| Hatay | 2 Person |
| Bolu | 2 Person |
| Bingöl | 2 Person |
| Bilecik | 2 Person |
| Balıkesir | 2 Person |
| Afyon | 2 Person |
| Adıyaman | 2 Person |
| Niğde | 1 Person |
| Muş | 1 Person |
| Malatya | 1 Person |
| Kırşehir | 1 Person |
| Kırklareli | 1 Person |
| Kırıkkale | 1 Person |
| Diyarbakır | 1 Person |
| Çorum | 1 Person |
| Burdur | 1 Person |
| Bitlis | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Aksaray | 1 Person |
Türkçe