GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 586 Person |
| Total Number of Female Participants | 270 Person |
| Total Number of Male Participants | 316 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 2328 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 586 | 2328 |
| 18-24 | 0 | 0 |
| 25-34 | 0 | 0 |
| 35-44 | 0 | 0 |
| 45-54 | 0 | 0 |
| 55-64 | 0 | 0 |
| 65+ | 0 | 0 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori) | 586 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Female Participants (2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori) | 270 Person |
| Total Number of Male Participants (2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori) | 316 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori) | 2328 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori | Toplam |
| 0-17 | 586 | 586 |
| 18-24 | 0 | 0 |
| 25-34 | 0 | 0 |
| 35-44 | 0 | 0 |
| 45-54 | 0 | 0 |
| 55-64 | 0 | 0 |
| 65+ | 0 | 0 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-007 GAFSAD 4. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması Kategori | Toplam | |||
| Turkey | 586 | 586 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 586 | 2328 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 109 Person |
| Ankara | 68 Person |
| Kocaeli | 27 Person |
| İzmir | 27 Person |
| Bursa | 21 Person |
| Antalya | 17 Person |
| Konya | 16 Person |
| Trabzon | 15 Person |
| Sakarya | 15 Person |
| Kahramanmaraş | 14 Person |
| Denizli | 14 Person |
| Muğla | 13 Person |
| Manisa | 13 Person |
| Tekirdağ | 12 Person |
| Samsun | 12 Person |
| Gaziantep | 12 Person |
| Mersin | 10 Person |
| Sivas | 9 Person |
| Edirne | 9 Person |
| Eskişehir | 8 Person |
| Van | 7 Person |
| Mardin | 7 Person |
| Kayseri | 7 Person |
| Diyarbakır | 7 Person |
| Aydın | 7 Person |
| Rize | 6 Person |
| Erzurum | 6 Person |
| Bilecik | 6 Person |
| Balıkesir | 6 Person |
| Çanakkale | 5 Person |
| Tokat | 4 Person |
| Bolu | 4 Person |
| Bingöl | 4 Person |
| Adıyaman | 4 Person |
| Adana | 4 Person |
| Şanlıurfa | 3 Person |
| Muş | 3 Person |
| Kütahya | 3 Person |
| Hatay | 3 Person |
| Çorum | 3 Person |
| Yalova | 2 Person |
| Uşak | 2 Person |
| Siirt | 2 Person |
| Niğde | 2 Person |
| Nevşehir | 2 Person |
| Kırıkkale | 2 Person |
| Kastamonu | 2 Person |
| Kars | 2 Person |
| Karabük | 2 Person |
| Isparta | 2 Person |
| Hakkâri | 2 Person |
| Elazığ | 2 Person |
| Çankırı | 2 Person |
| Burdur | 2 Person |
| Batman | 2 Person |
| Zonguldak | 1 Person |
| Yozgat | 1 Person |
| Şırnak | 1 Person |
| Osmaniye | 1 Person |
| Malatya | 1 Person |
| Kırşehir | 1 Person |
| Kırklareli | 1 Person |
| Karaman | 1 Person |
| Iğdır | 1 Person |
| Giresun | 1 Person |
| Erzincan | 1 Person |
| Bayburt | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Amasya | 1 Person |
| Aksaray | 1 Person |
| Afyon | 1 Person |
Türkçe