Fotono21 “Hevsel Kupası” 5. Fotoğraf Yarışması
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 177 Person |
| Total Number of Female Participants | 80 Person |
| Total Number of Male Participants | 97 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 855 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 21 | 77 |
| 25-34 | 34 | 160 |
| 35-44 | 45 | 219 |
| 45-54 | 34 | 165 |
| 55-64 | 26 | 142 |
| 65+ | 17 | 92 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (3. Tur: Final turu) | 1 Person |
| Number of Category Participants (2. Tur: Birinci turu başarıyla geçen katılımcılar) | 4 Person |
| Number of Category Participants (1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar) | 172 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Female Participants (3. Tur: Final turu) | 1 Person |
| Total Number of Female Participants (2. Tur: Birinci turu başarıyla geçen katılımcılar) | 4 Person |
| Total Number of Male Participants (1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar) | 97 Person |
| Total Number of Female Participants (1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar) | 75 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (3. Tur: Final turu) | 6 Number |
| Number of Photos Uploaded (2. Tur: Birinci turu başarıyla geçen katılımcılar) | 24 Number |
| Number of Photos Uploaded (1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar) | 825 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | 3. Tur: Final turu | 2. Tur: Birinci turu başarıyla geçen katılımcılar | 1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 25-34 | 0 | 1 | 33 | 34 |
| 35-44 | 0 | 1 | 44 | 45 |
| 45-54 | 1 | 0 | 33 | 34 |
| 55-64 | 0 | 1 | 25 | 26 |
| 65+ | 0 | 1 | 16 | 17 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. Tur: Final turu | 2. Tur: Birinci turu başarıyla geçen katılımcılar | 1. Tur: İlk kez başvuran katılımcılar | Toplam | |
| Turkey | 1 | 4 | 171 | 176 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 1 | 1 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 176 | 849 | ||
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 1 | 6 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 38 Person |
| Ankara | 16 Person |
| İzmir | 12 Person |
| Manisa | 8 Person |
| Gaziantep | 8 Person |
| Muğla | 6 Person |
| Mersin | 6 Person |
| Eskişehir | 6 Person |
| Bursa | 6 Person |
| Antalya | 6 Person |
| Adana | 4 Person |
| Tekirdağ | 3 Person |
| Samsun | 3 Person |
| Kocaeli | 3 Person |
| Kırklareli | 3 Person |
| Diyarbakır | 3 Person |
| Yalova | 2 Person |
| Trabzon | 2 Person |
| Tokat | 2 Person |
| Sivas | 2 Person |
| Sakarya | 2 Person |
| Rize | 2 Person |
| Malatya | 2 Person |
| Konya | 2 Person |
| Kayseri | 2 Person |
| Hatay | 2 Person |
| Edirne | 2 Person |
| Çanakkale | 2 Person |
| Bilecik | 2 Person |
| Batman | 2 Person |
| Balıkesir | 2 Person |
| Aydın | 2 Person |
| Van | 1 Person |
| Şanlıurfa | 1 Person |
| Ordu | 1 Person |
| Niğde | 1 Person |
| Muş | 1 Person |
| Lefkoşa | 1 Person |
| Kütahya | 1 Person |
| Kars | 1 Person |
| Düzce | 1 Person |
| Denizli | 1 Person |
| Çorum | 1 Person |
| Bolu | 1 Person |
| Bingöl | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
Türkçe