Eğitimden Bir Kare 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 689 Person |
| Total Number of Male Participants | 438 Person |
| Total Number of Female Participants | 251 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 1995 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 83 | 212 |
| 25-34 | 160 | 431 |
| 35-44 | 227 | 656 |
| 45-54 | 130 | 399 |
| 55-64 | 72 | 238 |
| 65+ | 17 | 59 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 689 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 438 Person |
| Total Number of Female Participants (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 251 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 1995 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 83 | 83 |
| 25-34 | 160 | 160 |
| 35-44 | 227 | 227 |
| 45-54 | 130 | 130 |
| 55-64 | 72 | 72 |
| 65+ | 17 | 17 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması | Toplam | |||
| Turkey | 689 | 689 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 689 | 1995 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 115 Person |
| Ankara | 41 Person |
| Bursa | 39 Person |
| Konya | 33 Person |
| Kocaeli | 30 Person |
| Sakarya | 19 Person |
| Manisa | 17 Person |
| İzmir | 17 Person |
| Adana | 16 Person |
| Trabzon | 15 Person |
| Mardin | 15 Person |
| Van | 14 Person |
| Mersin | 14 Person |
| Batman | 13 Person |
| Antalya | 13 Person |
| Kayseri | 12 Person |
| Gaziantep | 12 Person |
| Diyarbakır | 12 Person |
| Tekirdağ | 11 Person |
| Samsun | 11 Person |
| Kütahya | 11 Person |
| Eskişehir | 10 Person |
| Erzurum | 10 Person |
| Şanlıurfa | 9 Person |
| Karaman | 8 Person |
| Hatay | 8 Person |
| Denizli | 8 Person |
| Muş | 7 Person |
| Malatya | 7 Person |
| Adıyaman | 7 Person |
| Tokat | 6 Person |
| Sivas | 6 Person |
| Niğde | 6 Person |
| Muğla | 5 Person |
| Giresun | 5 Person |
| Bitlis | 5 Person |
| Bingöl | 5 Person |
| Balıkesir | 5 Person |
| Afyon | 5 Person |
| Ordu | 4 Person |
| Kars | 4 Person |
| Kahramanmaraş | 4 Person |
| Iğdır | 4 Person |
| Edirne | 4 Person |
| Çorum | 4 Person |
| Burdur | 4 Person |
| Bolu | 4 Person |
| Siirt | 3 Person |
| Rize | 3 Person |
| Osmaniye | 3 Person |
| Kırklareli | 3 Person |
| Karabük | 3 Person |
| Hakkâri | 3 Person |
| Çanakkale | 3 Person |
| Bilecik | 3 Person |
| Bartın | 3 Person |
| Aydın | 3 Person |
| Aksaray | 3 Person |
| Zonguldak | 2 Person |
| Uşak | 2 Person |
| Kırıkkale | 2 Person |
| Isparta | 2 Person |
| Elazığ | 2 Person |
| Çankırı | 2 Person |
| Artvin | 2 Person |
| Şırnak | 1 Person |
| Sinop | 1 Person |
| Nevşehir | 1 Person |
| Kastamonu | 1 Person |
| Gümüşhane | 1 Person |
| Erzincan | 1 Person |
| Bayburt | 1 Person |
| Ağrı | 1 Person |
Türkçe