Çağın Göz Hastanesi 15. Ulusal Fotoğraf Yarışması Göz Alabildiğine “Gece”
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 729 Person |
| Total Number of Male Participants | 511 Person |
| Total Number of Female Participants | 218 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 2445 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 62 | 139 |
| 25-34 | 114 | 361 |
| 35-44 | 206 | 696 |
| 45-54 | 170 | 613 |
| 55-64 | 126 | 450 |
| 65+ | 51 | 186 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (Digital Color) | 729 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (Digital Color) | 511 Person |
| Total Number of Female Participants (Digital Color) | 218 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (Digital Color) | 2445 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Digital Color | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 62 | 62 |
| 25-34 | 114 | 114 |
| 35-44 | 206 | 206 |
| 45-54 | 170 | 170 |
| 55-64 | 126 | 126 |
| 65+ | 51 | 51 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Digital Color | Toplam | |||
| Turkey | 729 | 729 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 729 | 2445 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 158 Person |
| Ankara | 58 Person |
| İzmir | 44 Person |
| Kocaeli | 41 Person |
| Bursa | 40 Person |
| Konya | 38 Person |
| Antalya | 23 Person |
| Trabzon | 21 Person |
| Sakarya | 19 Person |
| Manisa | 18 Person |
| Mersin | 16 Person |
| Samsun | 14 Person |
| Kastamonu | 14 Person |
| Eskişehir | 14 Person |
| Adana | 13 Person |
| Denizli | 11 Person |
| Van | 10 Person |
| Tokat | 9 Person |
| Tekirdağ | 9 Person |
| Giresun | 9 Person |
| Gaziantep | 9 Person |
| Muğla | 8 Person |
| Kahramanmaraş | 8 Person |
| Erzurum | 8 Person |
| Şanlıurfa | 7 Person |
| Ordu | 7 Person |
| Balıkesir | 7 Person |
| Çanakkale | 6 Person |
| Sivas | 5 Person |
| Rize | 5 Person |
| Kayseri | 5 Person |
| Hatay | 5 Person |
| Edirne | 5 Person |
| Diyarbakır | 5 Person |
| Bolu | 4 Person |
| Aydın | 4 Person |
| Mardin | 3 Person |
| Malatya | 3 Person |
| Gümüşhane | 3 Person |
| Elazığ | 3 Person |
| Batman | 3 Person |
| Niğde | 2 Person |
| Nevşehir | 2 Person |
| Kütahya | 2 Person |
| Kırıkkale | 2 Person |
| Kars | 2 Person |
| Karabük | 2 Person |
| Bilecik | 2 Person |
| Artvin | 2 Person |
| Aksaray | 2 Person |
| Afyon | 2 Person |
| Zonguldak | 1 Person |
| Yalova | 1 Person |
| Uşak | 1 Person |
| Muş | 1 Person |
| Kırşehir | 1 Person |
| Kırklareli | 1 Person |
| Karaman | 1 Person |
| Isparta | 1 Person |
| Iğdır | 1 Person |
| Hakkâri | 1 Person |
| Erzincan | 1 Person |
| Düzce | 1 Person |
| Çankırı | 1 Person |
| Bingöl | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Amasya | 1 Person |
| Adıyaman | 1 Person |
Türkçe