Çağın Göz Hastanesi 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması Göz Alabildiğine “Köprüler”
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 1120 Person |
| Total Number of Male Participants | 709 Person |
| Total Number of Female Participants | 411 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 3632 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 3 |
| 18-24 | 125 | 280 |
| 25-34 | 172 | 476 |
| 35-44 | 303 | 1021 |
| 45-54 | 251 | 859 |
| 55-64 | 201 | 752 |
| 65+ | 67 | 241 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (Digital Color) | 1120 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (Digital Color) | 709 Person |
| Total Number of Female Participants (Digital Color) | 411 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (Digital Color) | 3632 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Digital Color | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 125 | 125 |
| 25-34 | 172 | 172 |
| 35-44 | 303 | 303 |
| 45-54 | 251 | 251 |
| 55-64 | 201 | 201 |
| 65+ | 67 | 67 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Digital Color | Toplam | |||
| Poland | 1 | 1 | ||
| Turkey | 1119 | 1119 | ||
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Poland | 1 | 2 | ||
| Turkey | 1119 | 3630 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 281 Person |
| Ankara | 83 Person |
| İzmir | 81 Person |
| Bursa | 64 Person |
| Kocaeli | 62 Person |
| Adana | 51 Person |
| Konya | 48 Person |
| Trabzon | 24 Person |
| Mersin | 23 Person |
| Sakarya | 22 Person |
| Edirne | 22 Person |
| Antalya | 19 Person |
| Samsun | 18 Person |
| Tekirdağ | 17 Person |
| Balıkesir | 16 Person |
| Muğla | 15 Person |
| Eskişehir | 15 Person |
| Kayseri | 14 Person |
| Diyarbakır | 14 Person |
| Denizli | 14 Person |
| Manisa | 13 Person |
| Kahramanmaraş | 12 Person |
| Giresun | 12 Person |
| Van | 10 Person |
| Tokat | 9 Person |
| Gaziantep | 9 Person |
| Çanakkale | 9 Person |
| Rize | 8 Person |
| Malatya | 7 Person |
| Hatay | 7 Person |
| Sivas | 6 Person |
| Mardin | 6 Person |
| Aydın | 6 Person |
| Kütahya | 5 Person |
| Bingöl | 5 Person |
| Şırnak | 4 Person |
| Ordu | 4 Person |
| Kırklareli | 4 Person |
| Gümüşhane | 4 Person |
| Bilecik | 4 Person |
| Batman | 4 Person |
| Uşak | 3 Person |
| Şanlıurfa | 3 Person |
| Nevşehir | 3 Person |
| Muş | 3 Person |
| Kastamonu | 3 Person |
| Karaman | 3 Person |
| Isparta | 3 Person |
| Erzurum | 3 Person |
| Elazığ | 3 Person |
| Çorum | 3 Person |
| Bartın | 3 Person |
| Artvin | 3 Person |
| Amasya | 3 Person |
| Afyon | 3 Person |
| Zonguldak | 2 Person |
| Sinop | 2 Person |
| Osmaniye | 2 Person |
| Kars | 2 Person |
| Karabük | 2 Person |
| Burdur | 2 Person |
| Bayburt | 2 Person |
| Aksaray | 2 Person |
| Adıyaman | 2 Person |
| Yalova | 1 Person |
| Siirt | 1 Person |
| Niğde | 1 Person |
| Kırıkkale | 1 Person |
| Kilis | 1 Person |
| Erzincan | 1 Person |
| Düzce | 1 Person |
| Bitlis | 1 Person |
Türkçe