23. FIAP Doğa Bienali 2026 TFSF Türkiye Takım Seçmesi
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 86 Person |
| Total Number of Male Participants | 75 Person |
| Total Number of Female Participants | 11 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 337 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 2 | 8 |
| 25-34 | 1 | 5 |
| 35-44 | 19 | 58 |
| 45-54 | 21 | 84 |
| 55-64 | 33 | 142 |
| 65+ | 10 | 40 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 41 Person |
| Number of Category Participants (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 38 Person |
| Number of Category Participants (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 7 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Male Participants (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 37 Person |
| Total Number of Female Participants (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 4 Person |
| Total Number of Male Participants (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 33 Person |
| Total Number of Female Participants (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 5 Person |
| Total Number of Male Participants (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 5 Person |
| Total Number of Female Participants (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 2 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli) | 158 Number |
| Number of Photos Uploaded (Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli) | 151 Number |
| Number of Photos Uploaded (Su altı yaşamı - Sayısal Renkli) | 28 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli | Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli | Su altı yaşamı - Sayısal Renkli | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25-34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35-44 | 7 | 11 | 1 | 19 |
| 45-54 | 11 | 7 | 3 | 21 |
| 55-64 | 17 | 14 | 2 | 33 |
| 65+ | 4 | 6 | 0 | 10 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vahşi Yaşam - Sayısal Renkli | Kuşlar Beslenirken - Sayısal Renkli | Su altı yaşamı - Sayısal Renkli | Toplam | |
| Turkey | 41 | 38 | 7 | 86 |
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 86 | 337 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 16 Person |
| Mersin | 15 Person |
| Bursa | 12 Person |
| İzmir | 8 Person |
| Tekirdağ | 5 Person |
| Konya | 4 Person |
| Diyarbakır | 4 Person |
| Muğla | 3 Person |
| Ankara | 3 Person |
| Adana | 3 Person |
| Samsun | 2 Person |
| Kütahya | 2 Person |
| Edirne | 2 Person |
| Denizli | 2 Person |
| Bingöl | 2 Person |
| Isparta | 1 Person |
| Gaziantep | 1 Person |
| Afyon | 1 Person |
Türkçe