İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Participant List (292 Person)
| NAME SURNAME | COUNTRY | CITY | Tarihi/Kültürel ve Doğal Güzellikler (Dijital Renkli) | Deniz (Dijital Renkli) |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Emin ÇIÇEK | Turkey | Konya | 4 25.10.2026 00:36 | 4 25.10.2026 00:05 |
| Ismail BALCI | Turkey | İstanbul | 4 25.10.2026 00:35 | 4 25.10.2026 00:16 |
| Kübra ARİ | Turkey | Bursa | 2 24.10.2026 19:56 | 3 24.10.2026 19:58 |
| E******* B***** | Turkey | İstanbul | 3 24.10.2026 15:52 | 0 |
| Ali BUDAK | Turkey | Kocaeli | 4 23.10.2026 21:52 | 3 23.10.2026 21:53 |
| Nebiye AZAK | Turkey | Kocaeli | 4 23.10.2026 16:24 | 4 23.10.2026 16:28 |
| Kenan DEMIR | Turkey | İstanbul | 2 23.10.2026 11:36 | 4 23.10.2026 11:38 |
| Volkan KARAGÜLLEOĞLU | Turkey | Kocaeli | 4 22.10.2026 23:02 | 4 22.10.2026 23:00 |
| Şebnem COŞKUN | Turkey | - | 0 | 4 22.10.2026 22:28 |
| A******* A******* | Turkey | Kocaeli | 4 21.10.2026 23:23 | 4 21.10.2026 23:00 |
| Merve CENGİZ | Turkey | Sakarya | 4 21.10.2026 21:22 | 0 |
| Muhammet Musab GÜMÜŞ | Turkey | Kocaeli | 4 18.10.2026 22:51 | 4 18.10.2026 23:14 |
| M******* E****** H*********** | Turkey | İstanbul | 0 | 4 18.10.2026 17:32 |
| Muhammed Efe KINALI | Turkey | Sakarya | 4 17.10.2026 17:33 | 0 |
| Alahattin KANLIOĞLU | Turkey | İzmir | 2 17.10.2026 17:33 | 4 17.10.2026 17:31 |
| Ceren COŞKUN | Turkey | İstanbul | 0 | 2 17.10.2026 16:47 |
| Hakan SARI | Turkey | Van | 3 17.10.2026 12:44 | 0 |
| Adnan DEMIR | Turkey | Kocaeli | 4 16.10.2026 22:21 | 4 16.10.2026 22:27 |
| Fatih SABUNCU | Turkey | Balıkesir | 4 16.10.2026 18:45 | 0 |
| İsmail AYBEY | Turkey | Manisa | 4 16.10.2026 11:44 | 4 16.10.2026 11:53 |
| Baki DERTLİOĞLU | Turkey | Sakarya | 4 15.10.2026 15:25 | 4 15.10.2026 15:28 |
| Onur MENLIK | Turkey | Kocaeli | 4 14.10.2026 20:38 | 4 14.10.2026 20:04 |
| I******* I****** | Turkey | İstanbul | 4 14.10.2026 20:23 | 4 14.10.2026 20:29 |
| Eşref ÇINAR | Turkey | Sakarya | 4 13.10.2026 22:43 | 0 |
| Erkan AKYOL | Turkey | Kocaeli | 0 | 4 13.10.2026 17:29 |
Türkçe