TFSF 2023-064
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi - Yaşamda Kalite KALDER 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Yaşamda Kalite KALDER 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2023-064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 19.06.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 18.08.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 25.08.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 31.08.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Emrah AKYILDIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-1343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-064 "Yaşamda Kalite" KALDER 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-064 "Yaşamda Kalite" KALDER 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||