TFSF 2021-030
Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) - Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği (SUFOD) 1’inci Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenleyen Kurum | Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği (SUFOD) 1’inci Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Onay No | 2021-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Bir Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Sayısal (Dijital) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Başlama Tarihi | 19.02.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Katılım Tarihi | 07.11.2021 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 20.11.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bildirim Tarihi | 27.11.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller ve Sergilemeler |
A - Sayısal (Dijital)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Temsilcisi | Hasan ÖZDEMİR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Kişi Sayısı | A-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Fotoğraf Sayısı | A-141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Sayısal (Dijital)(2021-030- Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği - SUFOD 1’inci Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Sayısal (Dijital)(2021-030- Su Altı Fotoğraf ve Filmcileri Derneği - SUFOD 1’inci Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|