TFSF 2022-026
Karabük Üniversitesi S.F.T.G.S.T.F. - Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. & KARDEMİR A.Ş. Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Karabük Üniversitesi S.F.T.G.S.T.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Karabük Üniversitesi, S.F.T.G.S.T.F. & KARDEMİR A.Ş. Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2022-026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Sayısal (Dijital) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 18.02.2022 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 18.05.2022 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 28.05.2022 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 31.05.2022 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Sayısal (Dijital)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Abdullah SEZGİN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-2994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2022-026 Karabük Üniversitesi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2022-026 Karabük Üniversitesi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||