TFSF 2021-053
Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği - “Hatay’da Esnaf ve Sanatkâr Olmak” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | “Hatay’da Esnaf ve Sanatkâr Olmak” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2021-053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Sayısal (Dijital) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 18.06.2021 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 02.09.2021 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 05.09.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 07.09.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Sayısal (Dijital)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Ufuk AĞMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2021-053 Hatay’da Esnaf ve Sanatkâr Olmak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2021-053 Hatay’da Esnaf ve Sanatkâr Olmak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||