TFSF 2023-068
TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi - Gözüm Uludağ'ın Üzerinde Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Gözüm Uludağ'ın Üzerinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2023-068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 20.07.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 26.11.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 05.12.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 07.12.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Seraceddin AYYILDIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-068 Gözüm Uludağ'ın Üzerinde UFY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-068 Gözüm Uludağ'ın Üzerinde UFY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||