TFSF 2025-007
Hatem Hastanesi - GAFSAD Temur Bülbül 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenleyen Kurum | Hatem Hastanesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | GAFSAD Temur Bülbül 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Onay No | 2025-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Bir Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital Renkli |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Başlama Tarihi | 01.07.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Katılım Tarihi | 05.03.2025 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 09.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bildirim Tarihi | 11.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital Renkli
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Temsilcisi | Önder ALTUNBAŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Kişi Sayısı | A-416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Fotoğraf Sayısı | A-1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital Renkli(2025-007 GAFSAD Temur Bülbül 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital Renkli(2025-007 GAFSAD Temur Bülbül 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|