TFSF 2023-069
Bafra Belediyesi - Bafra Kapıkayafest 2. Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenleyen Kurum | Bafra Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Bafra Kapıkayafest 2. Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Onay No | 2023-069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Başlama Tarihi | 26.07.2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Katılım Tarihi | 01.08.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 05.08.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bildirim Tarihi | 08.08.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Temsilcisi | Sertaç ÖZMUTLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Kişi Sayısı | A-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Fotoğraf Sayısı | A-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-69 Bafra Kapıkaya 2. UFY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz(2023-69 Bafra Kapıkaya 2. UFY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|