TFSF 2023-024
Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) - “ADAPAZARI’LI GRUP 5” SAGÜSAD 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | “ADAPAZARI’LI GRUP 5” SAGÜSAD 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2023-024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah Beyaz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 01.01.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 07.05.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 13.05.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 16.05.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah Beyaz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Duygu Nazire KAŞIKCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah Beyaz(2023-024 ADAPAZARI’LI GRUP5 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması SAGÜSAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah Beyaz(2023-024 ADAPAZARI’LI GRUP5 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması SAGÜSAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||