TFSF 2026-081
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) - Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Altın Kamera Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) | ||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Altın Kamera Ulusal Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2026-081 | ||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Üç Kategori | ||||||||||||||||||||||||
|
A - Dijital – Deneysel B - Dijital – Serbest (Renkli) C - Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) |
|||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 01.09.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 11.10.2026 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 17.10.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 22.10.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital – Deneysel
|
||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Ufuk AĞMA | ||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-50 B-168 C-109 | ||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-142 B-488 C-319 | ||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital – Deneysel(2026-081 Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Altın Kamera Ulusal Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| B - Dijital – Serbest (Renkli)(2026-081 Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Altın Kamera Ulusal Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| C - Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)(2026-081 Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Altın Kamera Ulusal Fotoğraf Yarışması) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||