TFSF 2023-089-S
TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi - 6 Şubat Türkiye Depremi -İzler ve İzlenimler- Fotoğraf Sergisi Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzenleyen Kurum | TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | 6 Şubat Türkiye Depremi -İzler ve İzlenimler- Fotoğraf Sergisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Onay No | 2023-089-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma Başlama Tarihi | 18.09.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Katılım Tarihi | 18.10.2023 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 24.10.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bildirim Tarihi | 30.10.2023 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFSF Temsilcisi | Nimet GÖNENÇ ÇINAROĞLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Kişi Sayısı | A-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılan Fotoğraf Sayısı | A-345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf(2023-089-S Türkiye Depremi SERGİSİ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|