TFSF 2023-035
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) - 29. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) | ||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | 29. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması | ||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2023-035 | ||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | İki Kategori | ||||||||||||||||||||||||
|
A - Trad Dijital (Sayısal) Renkli B - Trad Dijital (Sayısal) Siyah-Beyaz |
|||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 01.06.2023 00:01 | ||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 03.10.2023 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 08.10.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 11.10.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | ||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Trad Dijital (Sayısal) Renkli
|
||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Mustafa ŞAHİN | ||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-61 B-48 | ||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-175 B-142 | ||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
|||||||||||||||||||||||||
| A - Trad Dijital (Sayısal) Renkli(2023-035 29. Altın Kamera) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| B - Trad Dijital (Sayısal) Siyah-Beyaz(2023-035 29. Altın Kamera) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||