TFSF 2021-065
Unesco Photo Safari (HowTurkey) - 2021 UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ BURSA ve CUMALIKIZIK FOTOĞRAF YARIŞMASI Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Unesco Photo Safari (HowTurkey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | 2021 UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ BURSA ve CUMALIKIZIK FOTOĞRAF YARIŞMASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2021-065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Sayısal (Dijital) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 06.10.2021 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 12.10.2021 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 20.10.2021 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 22.10.2021 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Sayısal (Dijital)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Temsilci Görevlendirilmemiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2021-065 2021 UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ BURSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Sayısal (Dijital)(2021-065 2021 UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ BURSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||