TFSF 2022-067
Havran Belediyesi - 2. Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Maratonu Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Havran Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | 2. Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Maratonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2022-067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 10.06.2022 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 13.06.2022 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 14.06.2022 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 14.06.2022 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Cengiz Han GÜNESEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz(2022-067 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz(2022-067 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||