Nikolaos Manginas 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Participant List (520 Person)
| NAME SURNAME | COUNTRY | CITY | Digital Color and/or Black-White |
|---|---|---|---|
| O****** Ö********* | Turkey | İstanbul | 4 15.10.2026 16:26 |
| Elif BADUR | Turkey | Kırklareli | 2 15.10.2026 16:20 |
| Mehmet Uğur KARADUMAN | Turkey | İstanbul | 1 15.10.2026 16:18 |
| K.Deniz KALAYCI | Turkey | İstanbul | 4 15.10.2026 15:52 |
| Serap ÜNAL | Turkey | Adana | 4 15.10.2026 15:47 |
| Dilek ÇIMEN | Turkey | Erzurum | 4 15.10.2026 14:52 |
| Kemal ÇAVUŞOĞLU | Turkey | Bursa | 4 15.10.2026 14:18 |
| Hasan UÇAR | Turkey | İzmir | 4 15.10.2026 14:05 |
| Mehmet AKYÜZ | Turkey | Samsun | 4 15.10.2026 14:05 |
| Harun YALÇIN | Turkey | Gaziantep | 4 15.10.2026 13:37 |
| Ahper Nuri DELICAN | Turkey | Sivas | 2 15.10.2026 13:08 |
| Şevki KARACA | Turkey | Bursa | 4 15.10.2026 13:07 |
| Xuan Han NGUYEN | Vietnam | - | 4 15.10.2026 12:52 |
| Haluk Kadir YURDACAN | Turkey | Bursa | 4 15.10.2026 12:24 |
| Saliha DEMIRCI | Turkey | Ankara | 4 15.10.2026 12:19 |
| Kyaw Zayar Lin KYAW ZAYAR LIN | Myanmar | - | 4 15.10.2026 12:15 |
| M******* S******* | Turkey | Kocaeli | 4 15.10.2026 12:05 |
| Muhammet AKAR | Turkey | Konya | 3 15.10.2026 11:40 |
| Tevfik EKİCİ | Turkey | Muğla | 1 15.10.2026 11:13 |
| Ayşe SEZGİN | Turkey | Sakarya | 2 15.10.2026 10:29 |
| Alaeddin KOÇ | Turkey | Kocaeli | 4 15.10.2026 10:20 |
| Nurten KOÇ | Turkey | Kocaeli | 4 15.10.2026 10:11 |
| S******* D******* | Turkey | Bursa | 4 15.10.2026 09:40 |
| Levent ATEŞ | Turkey | Konya | 4 15.10.2026 08:12 |
| E******* K****** | Turkey | Mersin | 4 15.10.2026 02:44 |
| Mustafa KILIÇ | Turkey | Bursa | 4 15.10.2026 02:35 |
| Hasan İÇEL | Turkey | Sakarya | 4 15.10.2026 01:33 |
| Hakan GÜMÜŞ | Turkey | Konya | 4 15.10.2026 01:26 |
| O******* D******** | Turkey | Antalya | 4 15.10.2026 00:58 |
| Fatma Gül KOÇER | Turkey | İstanbul | 4 15.10.2026 00:49 |
| Fatma ÇINAR | Turkey | İstanbul | 4 15.10.2026 00:33 |
| Ali AYAN | Turkey | Konya | 4 15.10.2026 00:22 |
| Merve ERGIN | Turkey | Bursa | 4 14.10.2026 23:46 |
| Gürsel Egemen ERGIN | Turkey | Bursa | 4 14.10.2026 23:33 |
| C******* G******** | Turkey | Konya | 4 14.10.2026 23:29 |
| Ertuğrul BAŞTAN | Turkey | Trabzon | 4 14.10.2026 23:26 |
| U****** T******** | Turkey | İstanbul | 4 14.10.2026 23:15 |
| Ismail Serhat ŞAHIN | Turkey | İzmir | 4 14.10.2026 22:48 |
| Recep BURCAK | Turkey | Bursa | 4 14.10.2026 22:43 |
| G***** Ç*********** | Turkey | Kütahya | 2 14.10.2026 22:23 |
Türkçe