TFSF 2026-076
Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. - Zamanın Ötesinde: Marina ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Zamanın Ötesinde: Marina ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2026-076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Color or/and BW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 19.08.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 19.10.2026 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 24.10.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 27.10.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Color or/and BW
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Ufuk AĞMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Color or/and BW(2026-076 Zamanın Ötesinde: Marina ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Color or/and BW(2026-076 Zamanın Ötesinde: Marina ve Doğa Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||