TFSF 2026-059
EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. - Şehrin Çizgileri EVA Gayrimenkul Değerleme 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Yarışması
Sonuç Bildirgesi
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleyen Kurum | EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Şehrin Çizgileri EVA Gayrimenkul Değerleme 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Onay No | 2026-059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Adı | Bir Kategori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A - Color or/and BW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma Başlama Tarihi | 05.06.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Katılım Tarihi | 30.09.2026 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçici Kurul Toplanma Tarihi | 15.10.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bildirim Tarihi | 29.10.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödül Töreni ve Sergi Tarihi | Yarışma şartnamesine bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödüller ve Sergilemeler |
A - Color or/and BW
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFSF Temsilcisi | Turan Keskin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuç Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Kişi Sayısı | A-679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılan Fotoğraf Sayısı | A-2501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödüller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Color or/and BW(2026-059 Şehrin Çizgileri EVA Gayrimenkul Değerleme 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergilemeler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Color or/and BW(2026-059 Şehrin Çizgileri EVA Gayrimenkul Değerleme 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||